A. 如何选择建筑材料股
基础设施建设抄和房地产开发仍是中国经济的支柱性产业,在大规模基建投资过程中,建筑材料行业的上市公司分享了巨大的红利。近些年这些上市公司的业绩都保持着高速和稳定的增长,给股东带来不菲的回报。
精选策略:【建筑材料,近年营业收入增长大于20%,市盈率大于0且小于30】
B. 我和老公经营一家建材店两年多了,现在有两人想入股参与经营,要求占50%的股份,请问怎么分配比较合理
这是你和你老公经营的建材店,应该是比较出色的,如果有人想做的话,那么你们一定要分工明确。商量好
C. 西藏藏中建材股份有限公司怎么样
西藏藏中建材股份有限公司是2013-07-18在西藏自治区拉萨市注册成立的其他股份有内限公司(非上市),注册地址位容于拉萨市堆龙德庆县乃琼镇加木沟村。
西藏藏中建材股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是91540000064675111E,企业法人多吉罗布,目前企业处于开业状态。
西藏藏中建材股份有限公司的经营范围是:建材、釉面墙地砖的生产、销售;矿产品销售;水泥直销、批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
西藏藏中建材股份有限公司对外投资1家公司,具有0处分支机构。
通过爱企查查看西藏藏中建材股份有限公司更多信息和资讯。
D. 建材类的股票有哪些
000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149
002192.sz 路翔股份 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823
000877.sz 天山股份 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993
600883.sh 博闻科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579
600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706
000055.sz 方大集团 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262
000639.sz 金德发展 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126
002011.sz 盾安环境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921
002302.sz 西部建设 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082
600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907
002271.sz 东方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686
600176.sh 中国玻纤 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796
600629.sh 棱光实业 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052
000673.sz ST 大 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368
600720.sh 祁连山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004
002346.sz 柘中建设 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864
000509.sz S*ST华塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951
002047.sz 成霖股份 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648
000023.sz 深天地A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854
000935.sz ST双马 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647
002247.sz 帝龙新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794
002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788
000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416
000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830
600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943
600212.sh 江泉实业 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893
000910.sz 大亚科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158
600291.sh 西水股份 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561
600539.sh 狮头股份 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720
600145.sh 四维控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927
002233.sz 塔牌集团 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432
000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263
600678.sh ST金顶 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777
600449.sh 赛马实业 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343
600801.sh 华新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824
600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441
600552.sh 方兴科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175
600318.sh 巢东股份 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749
600217.sh *ST秦岭 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161
600881.sh 亚泰集团 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059
600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019
000401.sz 冀东水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365
600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745
600293.sh 三峡新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026
000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
002084.sz 海鸥卫浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
002205.sz 国统股份 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724
600202.sh 哈空调 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847
600340.sh *ST国祥
http://.hexun.com/stock/st.php?sn=jcg&sc=3&st=1&sk=1
E. 湖南元拓建材集团股份有限公司怎么样
简介:元拓建材集团抄是一袭家集研发、生产、销售新型铝合金建筑模板、脚手架等工程物资和钢贸、物流为一体的中国工程物资企业,拥有天津、湖北等地四大全国性生产基地,隶属于湖南元拓建材集团股份有限公司。
法定代表人:游炎明
成立时间:2012-05-02
注册资本:6146万人民币
工商注册号:430000000097122
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
公司地址:长沙市望城经济技术开发区金星西路8号
F. 建材类股票有哪些,建材板块股票有哪些
建材涉及的品种比较多,大概包含:水泥、装饰材料、水暖管件、防水材料、各种复合板等等。以下截图为部分建材类股票,你可以看看
G. 中国建材是什么股
中国建材[03323]在香港上市,市国资委控制的大型国有企业,控制了几家A股上市企业
H. 中国建材股份有限公司怎么样
简介:中国建材股份有限公司(简称“中国建材”)是经中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会批准,于2005年3月成立的股份有限公司,控股母公司为国务院国资委管理的中国建筑材料集团有限公司,其余股东包括北新建材(集团)有限公司、中建材集团进出口公司、中国信达资产管理公司以及中国建筑材料科学研究总院。公司于2006年3月在香港联交所首次公开发行H股并挂牌上市(股票简称:中国建材,股票代码:3323),注册资本为2,481,215,273元。
2009年,公司总资产771亿元,主营业务收入336亿元,净利润23.4亿元,现有员工总数逾6万人。
中国建材的主营业务包括水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料、工程服务四大板块,各项业务规模均在国内外居领先水平。
法定代表人:曹江林
成立日期:1985-06-24
注册资本:843477.0662万元人民币
所属地区:北京市
统一社会信用代码:91110000100003495Y
经营状态:开业
所属行业:制造业
公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)
英文名:China National Building Material Company Limitd
人员规模:1000人以上
企业地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)
经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)