A. 水泥建材板塊股票有哪些
謝邀。華爾通上的龍頭水泥就是上峰水泥,萬年青,冀東水泥,塔牌集團,上峰還是挺不錯。
B. 中國建材集團概念股有哪些
兩材」整合,解決抄中材水泥同業競爭先行,中材集團旗下寧夏建材、祁連山、天山股份解決同業競爭承諾9月6日到期,考慮後期與中建材合並,我們判斷,「兩材」整合落地或首先解決水泥資產問題,主要受益為寧夏建材、祁連山、天山股份。
其次,具備資產整合及提升估值的的長期受益標的:中國巨石(新材料整合平台);北新建材(吸收合並泰山石膏少數股東權益,管理層佔到11.2%股權且換股價倒掛);
另外,小市值殼公司具有交易性炒作可能,受益標的為國統股份及瑞泰科技(殼概念)。
C. 新型建築材料龍頭股有哪些
綠色建築概念一共有30家上市公司,其中10家綠色建築概念上市公司在上證交易所交易,另外20家綠色建築概念上市公司在深交所交易。
D. 股價3元左右的建材類上市公司有哪些企業
三角角的建材公司有許多可以到上市公司的這個軟體查
E. 建築建材行業的股票有哪些
建築建材行業的股票如下:
002116中國海誠
600170上海建工
600820隧道股份
600696多倫股份
股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
F. 有關建材、混凝土的股票有哪些
有關建材、混凝土的股票如下:
002081 金螳螂
專002163 中航三鑫
002201 九鼎新材屬
002233塔牌集團
600425 青松建化
600668 尖峰集團
股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
G. 水泥建材概念股有哪些
海螺水泥 江西水泥 青松建化 天山股份 同力水泥 華新水泥 金隅股份
四川雙馬 賽馬實業 福建回水泥答 祁連山 亞泰集團 尖峰集團 、
獅頭股份 塔牌集團 巢東股份 *ST當代 *ST金頂 *ST秦嶺 冀東水泥
H. 建材類的股票有哪些
000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149
002192.sz 路翔股份 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823
000877.sz 天山股份 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993
600883.sh 博聞科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579
600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706
000055.sz 方大集團 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262
000639.sz 金德發展 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126
002011.sz 盾安環境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921
002302.sz 西部建設 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082
600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907
002271.sz 東方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686
600176.sh 中國玻纖 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796
600629.sh 棱光實業 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052
000673.sz ST 大 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368
600720.sh 祁連山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004
002346.sz 柘中建設 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864
000509.sz S*ST華塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951
002047.sz 成霖股份 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648
000023.sz 深天地A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854
000935.sz ST雙馬 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647
002247.sz 帝龍新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794
002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788
000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416
000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830
600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943
600212.sh 江泉實業 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893
000910.sz 大亞科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158
600291.sh 西水股份 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561
600539.sh 獅頭股份 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720
600145.sh 四維控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927
002233.sz 塔牌集團 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432
000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263
600678.sh ST金頂 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777
600449.sh 賽馬實業 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343
600801.sh 華新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824
600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441
600552.sh 方興科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175
600318.sh 巢東股份 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749
600217.sh *ST秦嶺 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161
600881.sh 亞泰集團 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059
600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019
000401.sz 冀東水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365
600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745
600293.sh 三峽新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026
000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
002084.sz 海鷗衛浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
002205.sz 國統股份 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724
600202.sh 哈空調 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847
600340.sh *ST國祥
http://.hexun.com/stock/st.php?sn=jcg&sc=3&st=1&sk=1
I. 新材料概念股有哪些
新材料板塊五個子行業
電池材料行業。電池材料最具戰略性,受益於新能源汽車概念,鋰離子電池行業的現狀好於鎳氫電池。
磁性材料行業。化工新材料行業,下游需求持續轉暖,重要化工材料的價格逐漸反彈.
超硬難熔材料行業。超硬難熔材料行業,市場大部分位於海外,復甦情況有待考察,但總體有向好趨勢。
化工新材料行業。磁性材料,行業重點公司三季度的業績恢復速度均超預期。
其他新材料(如石墨烯、液晶顯示屏材料等)。
新材料概念股龍頭:
科力遠(600478)、西藏礦業(000762)、博雲新材(002297)、安泰科技(000969)、江蘇國泰(002091)、橫店東磁(002056)、煙台萬華、魯陽股份(002088)、萊寶高科(002106)、寶泰隆(601011)
新材料概念股票池
鼎泰新材(002352)、偉星新材(002372)、天富熱電、西藏礦業、中科三環(000970)、北新建材(000786)、方大集團(000055)、包鋼稀土、綜藝股份(600770)、永太科技(002326)、宏達新材(002211)、博雲新材、力諾太陽、國創高新(002377)、路翔股份、豫金剛石(300064)、億緯鋰能(300014)、新宙邦(300037)、南都電源(300068)、北礦磁材(600980)、寧波韻升(600366)、有研硅股、橫店東磁、中信國安(000839)、中鋼吉炭、泰豪科技(600590)等。
希望能幫到你。
J. 建材類股票有哪些,建材板塊股票有哪些
建材涉及的品種比較多,大概包含:水泥、裝飾材料、水暖管件、防水材料、各種復合板等等。以下截圖為部分建材類股票,你可以看看